2019-11-22
dynabook T95 T95/FB PT95FBP-BEA2 [プレシャスブラック]
基本スペック | |||
---|---|---|---|
液晶サイズ | 15.6 インチ | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
CPU | Core i7 8550U(Kaby Lake Refresh) 1.8GHz/4コア | CPUスコア | 8123 |
ワイド画面 | ○ | ストレージ容量 | SSD:512GB |
HDD回転数 | メモリ容量 | 16GB | |
メモリ規格 | DDR4 PC4-19200 | メモリスロット(空き) | 2(0) |
タッチパネル | タブレット | ||
詳細スペック | |||
ビデオチップ | Intel UHD Graphics 620 | ビデオメモリ | 8283MB |
ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
LAN | 10/100/1000Mbps | モバイル通信機能 | |
Wi-Fi Direct対応 | NFC | ||
WiDi対応 | 生体認証 | 指紋・顔認証 | |
インターフェース | HDMI端子 USB3.0 SDカードスロット | その他 | Webカメラ Bluetooth テンキー |
Ultrabook | OS | Windows 10 Home 64bit | |
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2016 | 駆動時間 | 7 時間 |
センサー | ゲーミングPC | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 379x23.7x258 mm | 重量 | 2.4 kg |
カラー | |||
カラー | プレシャスブラック |
|
東芝 dynabook T95 T95/FB PT95FBP-BEA2 [プレシャスブラック]
- d6auv-b1e-connectc533b1c2vb-tk8012a
- aftire3104c283af29709099-select-16
- c6richlife-yutakasyouten12fcc6c8richb0017qniw8
- 11ysk-2228d11aarb3055kw3vs-353456091352p
- 1msd3_07meicho2fd0607a2set-eb-3083500
- ikh_b8atseis89c3b81bbh000qh00r-112
- 1msd3_a0amco-depod7dfa0b4b01mefs25d
- vfcw89dat-home02919d45en19-599-023-cp
- 1afirst23cd481aachasegawa-sky-lg10109
- effirst231306ef96trusco-8583669